——东风本田竞瑞
BC贷官网品牌通过持续不懈的努力,已与东风本田达成合作协议,为新款车型竞瑞提供原厂配套轮胎,这是在成功配套本田思铭之195/65R15 KR32 91V后,又一款本田系列的车型。
BC贷官网轮胎为东风本田竞瑞配套规格为185/60R15 KR32;自4月份开始BC贷官网轮胎已经开始向东风本田正式供货。
BC贷官网KR32是一款注重静音、节油、舒适的绿色环保型的轮胎。KR32上市几年以来,BC贷官网已经陆续推出了36个不同的规格,并逐渐被广大的消费者及组车厂所认可。
| 英寸别 | 扁平比 | 规格 |
|---|---|---|
| 14 | 55 | 185/55R14 80HTL |
| 15 | 55 | 185/55R15 82V TL |
| 195/55R15 TL 85V | ||
| 60 | 185/60R15 TL 84H | |
| 195/60R15 TL 88H | ||
| 65 | 175/65R15 TL 84H | |
| 185/65R15 TL 88H | ||
| 195/65R15 TL 95H/91V | ||
| 205/65R15 TL 94H | ||
| 16 | 45 | 205/45ZR16 87WTL |
| 50 | 195/50R16 88V TL | |
| 55 | 185/55R16 TL 83H | |
| 195/55R16 TL 91H | ||
| 205/55R16 TL 91V | ||
| 215/55R16 TL 93V | ||
| 225/55R16 TL 95V | ||
| 60 | 195/60R16 TL 89H | |
| 205/60R16 TL 96H | ||
| 215/60R16 TL 95H | ||
| 225/60R16 TL 98H | ||
| 65 | 215/65R16 TL 98H | |
| 17 | 45 | 215/45ZR17 TL 91W |
| 225/45ZR17 TL 94W | ||
| 235/45ZR17 TL 94W | ||
| 50 | 205/50R17 TL 89V | |
| 225/50R17 TL 94V | ||
| 55 | 215/55R17 TL 94V | |
| 225/55R17 TL 101V | ||
| 235/55ZR17 TL 103W | ||
| 60 | 215/60R17 TL 96H | |
| 225/60R17 TL 99H | ||
| 65 | 225/65R17 TL 102H | |
| 18 | 40 | 225/40ZR18 TL 92W |
| 245/40ZR18 TL 93W | ||
| 45 | 245/45ZR18 TL 96W | |
| 50 | 245/50ZR18 TL 100W |
为了满足广大客户的需求,BC贷官网将继续完善KR32的产品规格,近期KR32将会陆续再增加6个规格,规格详情如下:
|
规格 |
预计上市时间 |
|---|---|
|
205/65R16 KR32 |
2017年Q2 |
|
215/45ZR18 KR32 |
2017年Q2 |
|
225/45ZR18 KR32 |
2017年Q2 |
|
235/45ZR18 KR32 |
2017年Q2 |
|
255/45ZR18 KR32 |
2017年Q2 |
|
225/45ZR19 KR32 |
2017年Q2 |

